Product Center
85BYGH
Category:
Summary: *技术参数(SPECIFICATIONS)型号相数电压(v)电流(A)电阻(Ω)最大静转矩(kg.cm)转动惯量(g.c㎡)重量(kg)外形尺寸接线图L0(mm)L1(mm)85BYGH450A-0144.42.002.202114001.706837Wdg.B85BYGH450A-0242.04.500.442114001.706837Wdg.B85BYGH450A-0342.83.500.80
Keywords:
85BYGH
Contact now
Product Details

*技术参数(SPECIFICATIONS)
| 型 号 | 相数 |
电压 (v) |
电流 (A) |
电阻 (Ω) |
最 大 静转矩 (kg.cm) |
转动 惯量(g.c㎡) |
重量 (kg) |
外形尺寸 | 接线图 | |
|
L0 (mm) |
L1 (mm) |
|||||||||
| 85BYGH450A-01 | 4 | 4.4 | 2.00 | 2.20 | 21 | 1400 | 1.70 | 68 | 37 | Wdg.B |
| 85BYGH450A-02 | 4 | 2.0 | 4.50 | 0.44 | 21 | 1400 | 1.70 | 68 | 37 | Wdg.B |
| 85BYGH450A-03 | 4 | 2.8 | 3.50 | 0.80 | 21 | 1400 | 1.70 | 75 | 37 | Wdg.A |
| 85BYGH450A-04 | 4 | 2.0 | 3.00 | 1.00 | 21 | 1400 | 1.70 | 75 | 37 | Wdg.A |
| 85BYGH450B-01 | 4 | 6.4 | 2.00 | 3.20 | 41 | 2700 | 2.80 | 98 | 37 | Wdg.B |
| 85BYGH450B-02 | 4 | 2.8 | 4.50 | 0.62 | 41 | 2700 | 3.50 | 98 | 37 | Wdg.A |
| 85BYGH450B-03 | 4 | 6.0 | 2.00 | 3.00 | 50 | 2900 | 3.50 | 113 | 37 | Wdg.A |
| 85BYGH450B-05 | 2 | 3.5 | 4.00 | 0.80 | 50 | 2900 | 3.50 | 113 | 37 | wdg.C |
| 85BYGH450B-06 | 2 | 3.5 | 5.00 | 0.60 | 60 | 2900 | 3.50 | 113 | 37 | wdg.C |
| 85BYGH450C-01 | 4 | 7.8 | 2.00 | 3.90 | 63 | 4000 | 3.80 | 128 | 37 | wdg.B |
| 85BYGH450C-02 | 4 | 3.8 | 4.00 | 0.95 | 63 | 4000 | 3.80 | 128 | 37 | wdg.B/C |
| 85BYGH450C-03 | 2 | 3.3 | 3.00 | 1.10 | 63 | 4000 | 4.90 | 151 | 37 | wdg. C |
| 85BYGH450C-06 | 4 | 5.0 | 4.20 | 1.20 | 63 | 4000 | 3.50 | 151 | 37 | wdg.A |
| 85BYGH450C-10 | 2 | 2.0 | 6.00 | 0.30 | 72 | 4000 | 3.80 | 151 | 37 | wdg.C |



Related Recommendations
Online Message
Our staff will contact you within 24 hours (on business days).