PRODUCT
Products
130BYG
Category
Mixed type
The main products of the company are the following three major categories:
1. Stepper motor: hybrid, magnetoresistance, permanent magnet Current motor: motor, electric tool motor, household and industrial motor. AC motor: office, household and industrial air conditioning motor.
2, electrical appliances: step motor drive, computer industrial control system, medium breakdown device.
Product Description
+
Model | Phase | Step angle(DEG.) | Voltage(V) | Current(A) | Static torque(kg.cm) | No-load operating frequency(KHZ) | Moment of inertia (kg.cm2) | Wiring |
130BYG2501 | 2 | 0.9°/1.8° | 120-310 | 6 | 27 | ≥20 | 33 | WdgA |
130BYG2502 | 2 | 0.9°/1.8° | 120-310 | 7 | 40 | ≥15 | 48 | Wdg.A |
130BYG2503 | 2 | 0.9°/1.8° | 120-310 | 7 | 50 | ≥12 | 60 | Wdg.A |
130BYG5501 | 5 | 0.36°/0.72° | 120-310 | 5 | 20 | ≥20 | 33 | Wdg.B |
130BYG5502 | 5 | 0.36°/0.72° | 120-310 | 5 | 30 | ≥20 | 48 | Wdg.B |
130BYG5503 | 5 | 0.36°/0.72° | 120-310 | 5 | 40 | ≥15 | 60 | Wdg.B |
130BYG3501 | 3 | 0.6°/1.2° | 80-325 | 6 | 25 | ≥15 | 33 | |
130BYG3502 | 3 | 0.6°/1.2° | 80-325 | 6 | 37 | ≥15 | 48 | |
130BYG3503 | 3 | 0.6°/1.2° | 80-325 | 6 | 50 | ≥15 | 60 |
*Dimensions
Model | φD | φD1 | □b | E | φd | φd1 | L | h1 | h2 | φD2 | key(KEY)A | E1 | E2 | M | E3 | φd2 | key(KEY)B | ||
130BYG2501 | 130 | 100 | 0 | 132 | 45 | 19 | -0.013 | 11 | 165 | 5 | 10 | 155 | Flat key5×25 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | 22(-0.013 | Flat key6×30 |
-0.023 | -0.028 | -0.028) | |||||||||||||||||
130BYG3501 | 130 | 100 | 0 | 132 | 45 | 19 | -0.013 | 11 | 165 | 5 | 10 | 155 | Flat key5×25 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | 22(-0.013 | Flat key6×30 |
-0.023 | -0.028 | -0.028) | |||||||||||||||||
130BYG2502 | 130 | 100 | 0 | 132 | 45 | 19 | -0.013 | 11 | 230 | 5 | 10 | 155 | Flat key5×25 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | 22(-0.013 | Flat key6×30 |
-0.023 | -0.028 | -0.028) | |||||||||||||||||
130BYG3502 | 130 | 100 | 0 | 132 | 45 | 19 | -0.013 | 11 | 230 | 5 | 10 | 155 | Flat key5×25 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | 22(-0.013 | Flat key6×30 |
-0.023 | -0.028 | -0.028) | |||||||||||||||||
130BYG2503 | 130 | 100 | 0 | 132 | 11 | 270 | 5 | 10 | 155 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | 22(-0.013 | Flat key6×30 | ||||
-0.023 | -0.028) | ||||||||||||||||||
130BYG3503 | 130 | 100 | 0 | 132 | 11 | 270 | 5 | 10 | 155 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | 22(-0.013 | Flat key6×30 | ||||
-0.023 | -0.028) | ||||||||||||||||||
130BYG5501 | 130 | 100 | 0 | 132 | 45 | 19 | -0.013 | 11 | 165 | 5 | 10 | 155 | Flat key5×25 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | 22(-0.013 | Flat key6×30 |
-0.023 | -0.028 | -0.028) | |||||||||||||||||
130BYG5502 | 130 | 100 | 0 | 132 | 45 | 19 | -0.013 | 11 | 230 | 5 | 10 | 155 | Flat key5×25 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | 22(-0.013 | Flat key6×30 |
-0.023 | -0.028 | -0.028) | |||||||||||||||||
130BYG5503 | 130 | 100 | 0 | 132 | 11 | 270 | 5 | 10 | 155 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | 22(-0.013 | Flat key6×30 | ||||
-0.023 | -0.028) |
Keywords:A-C dynamo / C motor / Stepper motor
Related Products
Feedback
客户留言
Description:
Contact
Mobie:+86 18951226736
Mobie:+86 13328197779
E-mail:zhangdongliang@gbmcn.com
Address:10#LaoDong East Road,Changzhou

Mobile browsing
Changzhou Amec & GBM Motors Co.,Ltd. 苏ICP备05032479号
Powered by:www.300.cn Changzhou SEO