Product Center
Product Details

| Model | Voltage | Free-Load Parameter | Load Parameter | Stall parameter | ||||
| Free-Load Parameter | Load Parameter | Stall parameter | ||||||
| Model | Voltage | Speed | Current | Torque | Speed | Current | Torque | Current |
| Speed | Current | Torque | Speed | Current | Torque | Current | ||
| VDC | r/min | A | N.m | r/min | A | N.m | A | |
| 3K7C-FC-R/L | 12 | ≥80 | ≤2.5 | 3 | 65±15 | ≤13 | 7.5~12 | ≤25 |
| 3K7C-LG-R/L | 12 | ≥80 | ≤2.5 | 3 | 65±15 | ≤13 | 7.5~12 | ≤25 |
| 3K7C-LF-R/L | 12 | ≥80 | ≤2.5 | 3 | 65±15 | ≤13 | 7.5~12 | ≤25 |
| 4K8C-CA-R/L | 12 | ≥80 | ≤2.5 | 3 | 65±15 | ≤13 | 7.5~12 | ≤25 |
Related Recommendations
Online Message
Our staff will contact you within 24 hours (on business days).