Product Center
Product Details

*SPECIFICATIONS
| (MODLE) | (VOLTAGE) | (NO LOAD) | (RATED LOAD) | (LENGTH) | |||
| (CURRENT) | (SPEED) | (TORQUE) | (CURRENT) | (SPEED) | |||
| 36ZY40SH5045 | 6 | ≤0.8 | 8400 | 21.6 | ≤5.2 | 7200 | 50 |
| 12 | ≤1 | 16800 | 29.4 | ≤7.2 | 14800 | 50 | |
| 36ZY40SH7522 | 4.8 | ≤1.5 | 13100 | 28.3 | ≤13 | 11530 | 50 |
| 36ZY45SH2345 | 12 | ≤1 | 16000 | 10 | ≤3 | 15000 | 50 |
| 36ZY45SH2389-1 | 12 | ≤0.3 | 4000 | 15 | ≤0.85 | 3300 | 50 |
| 36ZY45SH2485 | 24 | ≤0.6 | 10000 | 22.8 | ≤2 | 8450 | 50 |
| 36ZY45SH4032 | 12 | ≤1 | 19400 | 16.7 | ≤4.9 | 16250 | 50 |
| 36ZY45SH18150 | 24 | ≤0.2 | 5600 | 15.7 | ≤0.65 | 4500 | 50 |
| 36ZY45SH22100 | 24 | ≤0.25 | 8500 | 20.5 | ≤1.3 | 7130 | 50 |
| 36ZY50SH5045 | 12 | ≤0.8 | 13000 | 37.1 | ≤6.5 | 10000 | 50 |
| 36ZY50SH26150 | 24 | ≤0.2 | 7300 | 26.5 | ≤1.35 | 6000 | 57 |
| 36ZY50SH6530 | 6 | ≤1 | 9000 | 32.7 | ≤8.5 | 7900 | 57 |
| 7.2 | ≤1.5 | 10700 | 40.1 | ≤9.5 | 8500 | 57 | |
| 36ZY50SH7522 | 7.2 | ≤2 | 14500 | 38.2 | ≤12 | 12000 | 57 |
| 36ZY55SH2670 | 12 | ≤0.25 | 4500 | 18.6 | ≤1.1 | 3600 | 57 |
| 24 | ≤0.15 | 4500 | 18.6 | ≤0.6 | 3600 | 57 | |
| 36ZY55SH4525 | 6 | ≤0.8 | 6000 | 21.3 | ≤3.5 | 5100 | 57 |
| 12 | ≤1 | 12400 | 32.4 | ≤6.8 | 10800 | 57 | |
Related Recommendations
Online Message
Our staff will contact you within 24 hours (on business days).