Product Center
Product Details

| Model | Voltage | Length | |||||
| Speed | Current | Torque | Speed | Current | |||
| VDC | r/min | A | N.m | r/min | A | ||
| 52ZYT001 | 24 | 6000 | ≤0.6 | 0.2 | 5100 | 6.2 | 104 |
| 52ZYT004B | 24 | 3700 | ≤0.48 | 0.1 | 3100 | ≤2.5 | 89 |
| 52ZYT88437 | 30 | 4460 | ≤0.3 | 0.1 | 3900 | ≤2 | 96 |
| 52ZYT004C | 24 | 4000 | ≤0.45 | 0.1 | 3600 | ≤2.65 | 89 |
| 52ZYT04N2460 | 24 | 6000 | ≤0.8 | 0.2 | 5100 | ≤7.0 | 104 |
| 52ZYT01N2432 | 24 | 3250 | ≤0.25 | 0.051 | 2600 | ≤0.9 | 78 |
| 52ZYT03N1254 | 12 | 5400 | ≤1.6 | 0.2 | 4650 | ≤15 | 95 |
| 52ZYT02N2437 | 24 | 3700 | ≤0.48 | 0.1 | 3100 | ≤2.5 | 89 |
| 52ZYT02N2440 | 24 | 4000 | ≤0.45 | 0.1 | 3600 | ≤2.65 | 89 |
| 52ZYT07N2436 | 24 | 3600 | ≤0.6 | 0.26 | 2800 | ≤5 | 145 |
| 52ZYT04N2440 | 24 | 4000 | ≤0.6 | 0.2 | 3200 | ≤5 | 104 |
| 52ZYT01N1225 | 12 | 2500 | ≤0.5 | 0.075 | 2000 | ≤2 | 78 |
| 52ZYT02N2444 | 24 | 4400 | ≤0.45 | 0.15 | 3500 | ≤3.5 | 89 |
| 52ZYT07N3637 | 36 | 3700 | ≤0.4 | 0.33 | 3000 | ≤5 | 149 |
| 52ZYT4855 | 48 | 3500 | ≤0.45 | 0.3 | 4600 | ≤5 | 126 |
Related Recommendations
Online Message
Our staff will contact you within 24 hours (on business days).