Product Center
Product Details

| Model | Voltage | Free-Load Parameter | Load Parameter | Length | |||
| Free-Load Parameter | Load Parameter | ||||||
| Model | Voltage | Speed(10%) | Current | Torque | Speed(10%) | Current | Length |
| Speed | Current | Torque | Speed | Current | |||
| VDC | r/min | A | N.m | r/min | A | ||
| 80ZYT005 | 12 | 3960 | ≤3 | 0.3 | 3000 | ≤12 | 148 |
| 80ZYT006 | 24 | 1730 | ≤1.7 | 0.8 | 1440 | ≤7.2 | 196 |
| 80ZYT008 | 90 | 3780 | ≤0.6 | 1.33 | 3200 | ≤8 | 196 |
| 80ZYT0860 | 60 | 5800 | ≤0.7 | 0.66 | 4000 | ≤8.6 | 101 |
| 80ZYT644 | 80 | 3500 | ≤1.6 | 1.4 | 2400 | ≤9.5 | 138 |
Related Recommendations
Online Message
Our staff will contact you within 24 hours (on business days).